Light-Duty (ënner 80T) Mobile Workover Rigs
Modell a Parameteren vun rig
Modell | XJ250 (40T) | XJ350 (XJ60) | XJ450(XJ80) | ||
Service Déift | 73 mm (2-7/8" EUE Tubing) | m | 3200 | 4000 | 5500 |
Bewäert Hook Load | kn | 400 | 600 | 800 | |
Max. Haken Lueden | kn | 675/735 | 900 | 1125 | |
Motor Modell | CAT C9 | CAT C9 | CAT C15 | ||
Motor Muecht | hp | 250 | 350 | 475 | |
Transmissioun Modell | Allison 4700 OFS | Allison 4700 OFS | Allison M5610AR | ||
Chassis Driving Typ | 8×8/8×6/6×6/6×4 | 8 × 4 / 8 × 8 / 10 × 8 | 10 x8 | ||
Approche Wénkel / Départ Wénkel | 25°/16° | 25°/16° | 25°/16° | ||
Minimum Terrain Clearance | mm | 310 | 310 | 300 | |
Mast Héicht | m | 17/19/21/24 | 24/27/29 | 31.5/35 | |
Mast Typ | Front Open-Enn Double Sektioun hydraulesch Lift Telescopic | Front Open-Enn Double Sektioun hydraulesch Lift Telescopic | Front Open-Enn Double Sektioun hydraulesch Lift Telescopic | ||
Effektiv Zuel vun Wireline | 6 (3×4) | 6 (3×4) | 8 (4×5) | ||
Ophiewe Wireline Duerchmiesser | mm | 22 | 26 | 26 | |
Beweegend Dimensioun (L × W × H) | m | 14 × 2,9 × 4,3 | 18,5 × 2,9 × 4,2 | 18,5 × 2,9 × 4,2 | |
Gesamtgewicht | kg | 38000 | 51000 | 52000 | |
Drum Typ | Single / duebel Drum | Single / duebel Drum | Single / duebel Drum | ||
D'Haapttrommel Auxiliary Brake | Air Kontroll Disc Bremsen | Air Kontroll Disc Bremsen | Air Kontroll Disc Brems |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis